| Dizajn | |
| Typ zariadenia | Smartfón |
| OS | Android |
| Rozmery | 129,6 x 66 x 9,8 mm |
| Váha | 121 g |
| Typ SIM | micro SIM |
| Displej | |
| Veľkosť | 4,7" |
| Rozlíšenie | 540 x 960 pixels |
| Technológia | IPS QHD LCD kapacitný dipslej, Gorilla Glass 2 |
| Dotykový displej | Multi-touch |
| Fotoaprát | |
| Fotoaparát | 8 Mpx |
| Blesk | LED |
| Vlastnosti | Autofocus, HDR, panoráma, detekcia tváre, viacbodové automatické zaostronie |
| Videokamera | FullHD, 1 920 x 1 080, 30fps |
| Predný fotoaprát | 1,3 Mpx, HD video |
| Hardware | |
| Procesor | 4 - jadrový |
| Frekvencia procesora | 1,2 GHz |
| Operačná pamäť | 1 GB |
| Vnútorná pamäť | 8 GB, dostupných 3,9 GB |
| Rozšírenie pamäte | MicroSD až do veľkosti 32 GB |
| Batéria | |
| Kapacita | 2 440 mAh |
| Siete | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - 42 Mbps |
| 4G | LTE, Cat4 800 / 900 / 1800 / 2100/ 2600 - 150/50 Mbps |
| Konektivita | |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot, Wi-fi direct, DLNA |
| NFC | Áno |
| Infrared | Áno |
| Bluetooth | Áno, verzia 4.0 s A2DP |
| USB | USB 2.0 |
| Ostatné vlastnosti | |
| Rádio | FM rádio s RDS |
| Lokalizácia | A-GPS, Glonass |
| Funkcie | Knock Code, zadné tlačidlo Rear Key, funkcia Plug & Pop |
| Kategória použitia | A |
|---|
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.

Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.