Procesor
| typ | MTK |
| CPU číslo/model | MediaTek MT8389 Quad Core ARM Cortext A7 |
| Rýchlosť (GHz) | 1,20 |
| Počet jadier | 4 |
Pamäť
| RAM (GB) | 1 |
Pevný disk
| Typ hard disku | Flash |
| Kapacita (GB) - HDD 1 | 8 |
Zvuk/Grafika
| Zabudované reproduktory | Áno |
| Zabudovaný subwoofer | Nie |
| Typ grafickej karty | PowerVR SGX544 238MHz |
Displej
| Veľkosť displeja (palce) | 8 |
| Dotykový displej | Áno |
| Maximálne rozlíšenie | 1024 x 768 |
| Integrovaná webkamera | Áno |
| Umiestnenie webkamery | Vpredu aj vzadu |
| Rozlíšenie fotoaparátu v Mpx (predný) | 0.3 MP |
| Rozlíšenie fotoaparátu v Mpx (zadný) | 2 MP |
| Mikrofón | Áno |
Vstupy/Výstupy
| Adaptér na SIM kartu | Áno |
| Poporované mobilné siete | 3G |
| Typ LAN karty | Nie |
| Bezdrôtový štandard | 802.11b/g/n |
| WiDi | Nie |
| NFC | Nie |
| Bluetooth | Áno |
| HDMI (počítače) | Nie |
| USB 2.0 | 1 (Micro-USB) |
| Čítačka pamäťových kariet | Áno |
| Podporované pamäťové karty | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Ďalšie | 1x mini jack 3.5 mm |
Základné parametre
| GPS | Áno |
| Typ batérie | Lithium-polymer |
| Batéria - Technické informácie | 4600 mAh |
| Polohovacie zariadenie | Dotyková obrazovka |
| Typ operačného systému (OS) | Android |
| Verzia operačného systému | 4.2 Jelly Bean |
| Farba | biely |
| Výška (cm) | 15,72 |
| Šírka (cm) | 20,40 |
| Hĺbka (cm) | 0,98 |
| Hmotnosť (g) | 450,00 |
| Výrobca |
|---|
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.

Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.